Busque por pontos
Rio Grande do Sul
PONTOS DE PRAçA DE PEDáGIO - RIO GRANDE DO SUL
25 pontos encontrados
BR-116 km 510+076 - Pedágio Retiro Sentido Pelotas TOP SIGHT 3,5X5,00 metros COORDENADAS -31.62533, -52.31805 | 3,50X5,00
Conhecer mais detalhesBR-392 km 111+046 - Pedágio Glória Sentido Pelotas Kit Pedágio - 3 muretas 1,20 x 0,60m - 3 Colunas 0,60 x 2,00m COORDENADAS -31.44972, -52.64065 | 3,50X5,00
Conhecer mais detalhesBR-392 km 111+046 - Pedágio Glória Sentido Santa Maria Kit Pedágio - 3 muretas 1,20 x 0,60m - 3 Colunas 0,60 x 2,00m COORDENADAS -31.44972, -52.64065 | 3,50X5,00
Conhecer mais detalhesBR-392 km 111+046 - Pedágio Glória Sentido Pelotas saída do pedágio Top Site 3,5X5m COORDENADAS -31.44972, -52.64065 | 3,50X5,00
Conhecer mais detalhesBR-392 km 111+046 - Pedágio Glória Sentido Santa Maria Entrada pedágio Top Site 3,5X5m COORDENADAS -31.44972, -52.64065 | 3,50X5,00
Conhecer mais detalhesBR-392 km 52 + 031- Pedágio Capão Seco Sentido Rio Grande MINI TOP SITE 3X2m Painel ao lado da Garagem COORDENADAS -31.85191, -52.32605 | 3X2
Conhecer mais detalhesBR-116 km 541+200 - Pedágio Pavão Sentido Porto Alegre MINI TOP SITE 3x2M Painel lateral ao lado do Garrafão COORDENADAS -31.82008, -52.52671 | 3X2
Conhecer mais detalhesBR-116 km 430 + 079 - Pedágio Cristal Sentido Pelotas MINI TOP SITE 3,00 x 2,00m Painel ao lado do SAL COORDENADAS -31.02635, -52.04951 | 3X2
Conhecer mais detalhesBR-116 km 541+020 - Pedágio Pavão Sentido Porto Alegre Kit Pedágio 2 muretas 1,20 x 0,60m - 2 lhas 1,00 x 0,70m - 2 Colunas 0,60 x 2,00m COORDENADAS -31.82008, -52.52671 | kit
Conhecer mais detalhesBR-116 km 541+020 - Pedágio Pavão Sentido Jaguarão Kit Pedágio 2 muretas 1,20 x 0,60m - 2 lhas 1,00 x 0,70m - 2 Colunas 0,60 x 2,00m COORDENADAS -31.82008, -52.52671 | kit
Conhecer mais detalhesBR-116 km 510+076 - Pedágio Retiro Sentido Pelotas TOP SIGHT 3,5X5,00 metros COORDENADAS -31.62533, -52.31805 | 3,50X5,00
Conhecer mais detalhesBR-116 km 510+076 - Pedágio Retiro Sentido POrto Alegre TOP SIGHT 3,5X5,00 metros COORDENADAS -31.62533, -52.31805 | 3,50X5,00
Conhecer mais detalhesBR-116 km 510+076 - Pedágio Retiro Sentido Pelotas Kit Pedágio - 3 muretas 1,20 x 0,60m - 3 Ilhas 1,00 x 0,70m - 4 Colunas 0,60 x 2,00m COORDENADAS -31.62533, -52.31805 | kit
Conhecer mais detalhesBR-116 km 510+076 - Topo Pedágio Retiro Sentido Pelotas TOPO PEDÁGIO 30,00 x 4,00m COORDENADAS -31.62533, -52.31805 | 30X4
Conhecer mais detalhesBR-116 km 510+076 - Pedágio Retiro Sentido Porto Alegre Kit Pedágio - 3 muretas 1,20 x 0,60m - 3 Ilhas 1,00 x 0,70m - 4 Colunas 0,60 x 2,00m COORDENADAS -31.62533, -52.31805 | kit
Conhecer mais detalhesBR-116 km 510+076 - Topo Pedágio Retiro Sentido Porto Alegre TOPO PEDÁGIO 30,00 x 4,00m COORDENADAS -31.62533, -52.31805 | 30X4
Conhecer mais detalhesPedagio BR-290 km 20 Freeway 8,00X2,00 após os pedágios de Santo Antonio da Patrulja - sentido Osório à Porto Alegre | 8X2
Conhecer mais detalhesPedagio BR-290 km 61 Freeway 8,00X2,00 proximo aos pedágios de Gravataí - Sentido Porto Alegre à Osório | 8X2
Conhecer mais detalhesPedagio BR-290 km 61 Freeway 8,00X2,00 após os pedágios de Gravataí - Sentido Porto Alegre à Osório | 8X2
Conhecer mais detalhesBR-392 km 52 - Pedágio Capão Seco Sentido Pelotas Kit Pedágio - - 4 muretas 1,20 x 0,60m - 4 Ilhas 1,00 x 0,70m - 4 Colunas 0,60 x 2,00m COORDENADAS -31.85191, -52.32605 | kit
Conhecer mais detalhesBR-392 km 52 - Pedágio Capão Seco Sentido Rio Grande Kit Pedágio - 4 muretas 1,20 x 0,60m - 4 Ilhas 1,00 x 0,70m - 4 Colunas 0,60 x 2,00m COORDENADAS -31.85191, -52.32605 | kit
Conhecer mais detalhesBR-116 km 430 - Pedágio Cristal Sentido Porto Alegre Kit Pedágio - 3 muretas 1,20 x 0,60m - 3 Ilhas 1,00 x 0,70m - 3 Colunas 0,60 x 2,00m COORDENADAS -31.02635, -52.04951 | kit
Conhecer mais detalhesBR-116 km 430 - Pedágio Cristal Sentido Pelotas Kit Pedágio - 3 muretas 1,20 x 0,60m - 3 Ilhas 1,00 x 0,70m - 3 Colunas 0,60 x 2,00m COORDENADAS -31.02635, -52.04951 | kit
Conhecer mais detalhesBR-392 km 52 - Pedágio Capão Seco Sentido Pelotas - TOPO PEDÁGIO 30,00 X 4,00 - COORDENADAS -31.85191, -52.32605 | 30X4
Conhecer mais detalhesBR-392 km 52 - Pedágio Capão Seco Sentido Rio Grande - TOPO PEDÁGIO 30,00 X 4,00 - COORDENADAS -31.85191, -52.32605 | 30X4
Conhecer mais detalhes