Busque por pontos
Rio Grande do Sul
PONTOS EM PELOTAS - RIO GRANDE DO SUL
74 pontos encontrados
BR 392 km 38 face Pelotas | 9X3
Conhecer mais detalhesBR 392 km 38 face Rio Grande | 9X3
Conhecer mais detalhesBR 392 km 34 face Pelotas | 9X3
Conhecer mais detalhesAv. Dom Joaquim, 470 em frente a Gen Osório 9X3,4 Front Light Face Placa da Esquerda, mínimo 06 meses | 9X3,4 metros Iluminado
Conhecer mais detalhesAv. Dom Joaquim, 470 em frente a Gen Osório 9X3,4 Front Light Three Face Placa da Esquerda, mínimo 06 meses | 9X3,4 metros Iluminado
Conhecer mais detalhesBR-392 junto ao Pedágio Capão Seco - Face Rio Grande | 9X3
Conhecer mais detalhesBR-116 km 510+076 - Pedágio Retiro Sentido Pelotas TOP SIGHT 3,5X5,00 metros COORDENADAS -31.62533, -52.31805 | 3,50X5,00
Conhecer mais detalhesBR 392 - Km 34 face Rio Grande | 9x3
Conhecer mais detalhesBR 116, Km 513 Sentido Porto Alegre - Pelotas | 20X5
Conhecer mais detalhesBR 116, Km 513 - 2 Km após pedágio- Pelotas | 20X5
Conhecer mais detalhesBR 471 - face Pelotas | 9X3
Conhecer mais detalhesBR 116 Rua Lauro Ribeiro esq. Av. Um em frente a cons. Savarsul Veículos | 9X3
Conhecer mais detalhesBR 471 - face Pelotas | 9X3
Conhecer mais detalhesBr 116 km 497 face Porto Alegre -31.5354201,-52.231832 | 9X3
Conhecer mais detalhesBr 116 km 497 face Porto Alegre | 9X3
Conhecer mais detalhesBR-116 junto ao Pedágio Face Pelotas 9X3 Outdoor -31.623913, -52.317079 | 9X3
Conhecer mais detalhesAv. Dom Joaquim, 470 em frente a Gen Osório 9X3,4 Front Light Three Face Placa da Esquerda, mínimo 06 meses | 9X3,4 metros Iluminado
Conhecer mais detalhesBR-392 km 34 Sentido Pelotas / Rio Grande - Face Pelotas proximo a Ecosul -SAU 9X3 metros | 9X3
Conhecer mais detalhesBR-392 km 34 Sentido Rio Grande / Pelotas - Face Rio Grande proximo a Ecosul -SAU 9X3 metros | 9X3
Conhecer mais detalhesBR-392 km 34 Sentido Pelotas / Rio Grande - Face Pelotas proximo a Ecosul -SAU 9X3 metros | 9x3
Conhecer mais detalhesBR-392 km 34 Sentido Rio Grande / Pelotas - Face Rio Grande proximo a Ecosul -SAU 9X3 metros | 9X3
Conhecer mais detalhesBr 116 km 498 face Pelotas | 9X3
Conhecer mais detalhesBr 116 km 498 face Porto Alegre | 9X3
Conhecer mais detalhesAv. João Goulart ao lado da Ferraço 9X3 | 9X3
Conhecer mais detalhesAdolfo fetter ao lado posto Rodoil Face Laranjal 9X3 -31.7575777,-52.2653462 | 9X3
Conhecer mais detalhesBR-116 km 510+076 - Pedágio Retiro Sentido Pelotas TOP SIGHT 3,5X5,00 metros COORDENADAS -31.62533, -52.31805 | 3,50X5,00
Conhecer mais detalhesBR-116 km 510+076 - Pedágio Retiro Sentido POrto Alegre TOP SIGHT 3,5X5,00 metros COORDENADAS -31.62533, -52.31805 | 3,50X5,00
Conhecer mais detalhesBR-116 km 510+076 - Pedágio Retiro Sentido Pelotas Kit Pedágio - 3 muretas 1,20 x 0,60m - 3 Ilhas 1,00 x 0,70m - 4 Colunas 0,60 x 2,00m COORDENADAS -31.62533, -52.31805 | kit
Conhecer mais detalhesBR-116 km 510+076 - Topo Pedágio Retiro Sentido Pelotas TOPO PEDÁGIO 30,00 x 4,00m COORDENADAS -31.62533, -52.31805 | 30X4
Conhecer mais detalhesBR-116 km 510+076 - Pedágio Retiro Sentido Porto Alegre Kit Pedágio - 3 muretas 1,20 x 0,60m - 3 Ilhas 1,00 x 0,70m - 4 Colunas 0,60 x 2,00m COORDENADAS -31.62533, -52.31805 | kit
Conhecer mais detalhesBR-116 km 510+076 - Topo Pedágio Retiro Sentido Porto Alegre TOPO PEDÁGIO 30,00 x 4,00m COORDENADAS -31.62533, -52.31805 | 30X4
Conhecer mais detalhesAv. Adolfo fetter próx. a Socied. Hípica fce centro | 9X3
Conhecer mais detalhesAv. JK de Oliveira Esq. Av.Bento Gonçalves (Rotula de saída do Big) 4,93X2,77m Front Light -31.764086, -52.329562 SEM ILUMINAÇÃO | 5X3
Conhecer mais detalhesBR 116 km 598 próximo ao trevo de acesso a pelotas face Porto Alegre 9X3 | 9X3
Conhecer mais detalhesAv, Adolfo Fetter próx, a Hipica face Laranjal | 9X3
Conhecer mais detalhesBR 392 Km 34 face Rio Grande -32.0197754,-52.2879549 | 9X3
Conhecer mais detalhes238mr Av. Rio de grane do Sul , próximo a antena Rádio Peloteense | 9X3
Conhecer mais detalhesPonto de Ônibus VIDRO Tipo A - Mobiliário Urbano dimensões (LXA metros) A 0,60X1,45 - B 3,20X1,45 - C 0,60X1,45 | A 0,60X1,45 - B 3,20X1,45 - C 0,60X1,45
Conhecer mais detalhesPonto de Onibus METAL Tipo B- Mobiliário Urbano dimensões (LXA metros) A 0,45X1,15 - B 1,60X0,90 | A 0,45X1,15 - B 1,60X0,90
Conhecer mais detalhesBUSINDOOR - Ônibus vidro INTERNO dimensões 2,20X0,90 metros LXA | 2,20X0,90 m
Conhecer mais detalhesBUSDOOR - Ônibus vidro Traseiro dimensões 2,20X0,90 metros LXA 2 | 2,20X0,90
Conhecer mais detalhesBACKBUS - Onibus Traseira dimensões 2,50X2,90 metros LXA | 2X1
Conhecer mais detalhesAv. Rio Grane do Sul , próx. ao Posto do Guga Face Pelotas, entrada Laranjal |
Conhecer mais detalhesAv. Rio Grane do Sul , próx. ao Posto do Guga Face Laranjal |
Conhecer mais detalhesAv. Adolfo fetter próx. a Hipica |
Conhecer mais detalhesAv. Duque de caxias es. av. Jão Goualart |
Conhecer mais detalhesAv. Duque de Caxias esquina João Goulart face. Centro placa da direita | 9x3
Conhecer mais detalhesAv. Jogoulart em frente Centro de Eventos | 9x3
Conhecer mais detalhes