Busque por pontos
Rio Grande do Sul
PONTOS - RIO GRANDE DO SUL
3.838 pontos encontrados
Rua Manoel Laurentino Gonçalves, entrada por Torres | 8x4
Conhecer mais detalhesCircuito de Banca Digital SARANDI Av. Assis Brasil, 6824 Entrada de Porto Alegre via Cachoeirinha e Gravataí Total EXIBIÇÃO DAS 5h30m a 1h 390 INSERÇÕES POR FACE-DIA VT10” -29.9919767,-51.1272383 | 1,0X1,5m
Conhecer mais detalhesCircuito de Banca Digital AUXILIADORA Rua Carlos Trein Filho, 185 Próximo à Av. Carlos Gomes -Próximo à Av. Plínio Brasil Miilano Total EXIBIÇÃO DAS 5h30m a 1h 390 INSERÇÕES POR FACE-DIA VT10” -30.0237566,-51.187398 | 1,0X1,5m
Conhecer mais detalhesCircuito de Banca Digital RIO BRANCO Av. Protásio Alves, 1080 Esquina com Av. Neusa Goulart Brizola Total EXIBIÇÃO DAS 5h30m a 1h 390 INSERÇÕES POR FACE-DIA VT10” -30.0399803,-51.197429 | 1,0X1,5m
Conhecer mais detalhesCircuito de Banca Digital SÃO GERALDO Av. São Pedro, 1125 Próximo da Av. Farrapos Total EXIBIÇÃO DAS 5h30m a 1h 390 INSERÇÕES POR FACE-DIA VT10” -30.0118483,-51.1983782 | 1,0X1,5m
Conhecer mais detalhesCircuito de Banca Digital MENINO DEUS Rua Botafogo, 248 Esquina Av. Praia de Belas - Grêmio Náutico Gaúcho Total EXIBIÇÃO DAS 5h30m a 1h 390 INSERÇÕES POR FACE-DIA VT10” -30.0539108,-51.2283329 | 1,0X1,5m
Conhecer mais detalhes227A fk Painel Rodoviário Terra de Areia BR-101 Sentido Florianópolis à Porto Alegre - junto ao Posto de Fiscalização DNIT - antes do tunel e entrada para Rota do Sol sentido Gramado 20X6m Iluminado | 20x6
Conhecer mais detalhesROTA DO SOL-LAJEADO GRANDE, RS 453 KM 139 FACE CAXIAS DOS SUL | 9X3
Conhecer mais detalhesBR-116 Av. Getúlio Vargas, 1909 - São João Batista sentido Porto Alegre à São Leoplodo próximo ao Acesso principal da entrada Centro da cidade de São Leopoldo - Av João Correa 7X3,6 metros Front Light | 7,00 X 3,60
Conhecer mais detalhesRS-453 Rodovia Rota do Sol Painel Rodoviário 15X5m com iluminação sentido Farroupilha à Caxias do Sul antes do antigo pedágio -29.2150646,-51.312514 | 15X5
Conhecer mais detalhesRS-734 em frente ao Partage Shopping Rio Grande face Rio grande / Sentido Cassino | 9x3
Conhecer mais detalhesAv Castelo Branco, frente a rótula Condomínio Reserva das Águas - saída de Torres 9X3 antes a sinaleira Estrada do Mar Face centro formato 9X3 -29.3257145,-49.7546799 | 9X3
Conhecer mais detalhesAv Castelo Branco, frente a rótula Condomínio Reserva das Águas - saída de Torres 9X3 antes a sinaleira Estrada do Mar Face centro formato 9X3 -29.3257145,-49.7546799 | 9X3
Conhecer mais detalhesRS-122 Km 63 D - Linha Julieta (desvio do pedágio) Sentido Farroupilha - Caxias - Em frente a Tecnovidro | 12,00 x 4,00
Conhecer mais detalhesBR 116, KM 145 Nº 14300 - AO LADO DA NEW HOLLAND ANA RECH - CENTRO | 9X3
Conhecer mais detalhesBR-116, KM 154 - SALGADO FILHO CAXIAS DO SUL / GRAMADO | 9X3
Conhecer mais detalhesRUA: OS DEZOITO DO FORTE, 2467 CENTRO-IGREJA | 9X3
Conhecer mais detalhesDE LAZZER, BR 116 FTE A POLÍCIA RODOVIÁRIA- ANTIGA ZEYANNA FACE SÃO MARCOS | 9X3
Conhecer mais detalhesDE LAZZER, BR 116 FTE A POLÍCIA RODOVIÁRIA- ANTIGA ZEYANNA FACE SÃO MARCOS | 9X3
Conhecer mais detalhesBR-116 junto ao Pedágio Face Pelotas 9X3 Outdoor -31.623913, -52.317079 | 9X3
Conhecer mais detalhesFRONT LIGHT Av Nossa Senhora Medianeira, esquina F. Ferrari - Ciclomoto face F. Ferrari 9X3 | 9x3
Conhecer mais detalhesFRONT LIGHT Av Nossa Senhora Medianeira, esquina F. Ferrari - Ciclomoto face Dores 9X3 | 9x3
Conhecer mais detalhesFRONT LIGHT Av Walter Jobim, esquina Mauricio Sirotski - face Centro 9X3 | 9x3
Conhecer mais detalhesFRONT LIGHT Av Walter Jobim, esquina Mauricio Sirotski - face Patronato 9X3 | 9x3
Conhecer mais detalhesCAMOBI, RSC 287, KM 240, N 1664, BAIRRO CERRITO FACE CAMOBI | 9x3
Conhecer mais detalhesCAMOBI, RSC 287, KM 240, N 1664, BAIRRO CERRITO FACE CAMOBI | 9x3
Conhecer mais detalhesBR 287 - sentido Santa Maria - Recanto Maestro, Santa Cruz do Sul -29.7316001,-53.5488115 | 9x3
Conhecer mais detalhesCircuito de Banca Digital CENTRO HISTÓRICO Rua Rua Ramiro Barcelos, 488 Quase Esquina com Cristóvão Colombo Shopping Total EXIBIÇÃO DAS 5h30m a 1h 390 INSERÇÕES POR FACE-DIA VT10” -30.0238303,-51.2105607 | 1,0X1,5m
Conhecer mais detalhesCircuito de Banca Digital CENTRO HISTÓRICO Rua Voluntários da Pátria, 651 Ao lado do Viaduto da Conceição EXIBIÇÃO DAS 5h30m a 1h 390 INSERÇÕES POR FACE-DIA VT10” -30.0266734,-51.2196699 | 1,0X1,5m
Conhecer mais detalhesCircuito de Banca Digital SÃO SEBASTIÃO Av. Assis Brasil, 4165 Em frente ao Boulevard Assis Brasil (Strip Center) EXIBIÇÃO DAS 5h30m a 1h 390 INSERÇÕES POR FACE-DIA VT10” -30.0101725,-51.1442005 | 1,0X1,5m
Conhecer mais detalhesCircuito de Banca Digital VILA IPIRANGA Av. do Forte, 1787 Em frente a Rua Pero Vaz de Caminha Parque Germânia EXIBIÇÃO DAS 5h30m a 1h 390 INSERÇÕES POR FACE-DIA VT10” -30.0263345,-51.1508291 | 1,0X1,5m
Conhecer mais detalhesCircuito de Banca Digital SANTANA Rua Santana, 941 Próximo Av. Ipiranga Shopping João Pessoa EXIBIÇÃO DAS 5h30m a 1h 390 INSERÇÕES POR FACE-DIA VT10” -30.0463893,-51.2090841 | 1,0X1,5m
Conhecer mais detalhesCircuito de Banca Digital SANTA CECÍLIA Rua Av. Neusa Goulart Brizola Entre a Av. Cel. Lucas de Oliveira e a Rua Vicente da Fontoura EXIBIÇÃO DAS 5h30m a 1h 390 INSERÇÕES POR FACE-DIA VT10” -30.0385549,-51.194779 | 1,0X1,5m
Conhecer mais detalhesCircuito de Banca Digital BOM JESUS Rua São Mateus, 52 Esquina com Av. Protásio Alves Colégio Farroupilha EXIBIÇÃO DAS 5h30m a 1h 390 INSERÇÕES POR FACE-DIA VT10” -30.0408284,-51.1703011 | 1,0X1,5m
Conhecer mais detalhesCircuito de Banca Digital MENINO DEUS Av. Érico Veríssimo, 307 Esquina com Av. Ipiranga EXIBIÇÃO DAS 5h30m a 1h 390 INSERÇÕES POR FACE-DIA VT10” -30.0475621,-51.2184995 | 1,0X1,5m
Conhecer mais detalhesCircuito de Banca Digital CENTRO HISTÓRICO Rua Av. Alberto Bins, 665 Embaixo do viaduto da Conceição EXIBIÇÃO DAS 5h30m a 1h 390 INSERÇÕES POR FACE-DIA VT10” -30.0279326,-51.219526 | 1,0X1,5m
Conhecer mais detalhesCircuito de Banca Digital NAVEGANTES Av. Sertório, 641 Shopping DC Navegantes EXIBIÇÃO DAS 5h30m a 1h 390 INSERÇÕES POR FACE-DIA VT10” -29.9999913,-51.1991352 | 1,0X1,5m
Conhecer mais detalhesCircuito de Banca Digital Rua José de Alencar, 895 Estádio Beira Rio EXIBIÇÃO DAS 5h30m a 1h 390 INSERÇÕES POR FACE-DIA VT10” -30.060577,-51.2225353 | 1,0X1,5m
Conhecer mais detalhesCircuito de Banca Digital Rua Vicente da Fontoura, 1880 Supermercado Zaffari Ipiranga EXIBIÇÃO DAS 5h30m a 1h 390 INSERÇÕES POR FACE-DIA VT10” -30.0452885,-51.1971082 | 1,0X1,5m
Conhecer mais detalhesCircuito de Banca Digital Rua General Lima e Silva, 234 Parque Farroupilha EXIBIÇÃO DAS 5h30m a 1h 390 INSERÇÕES POR FACE-DIA VT10” -30.0360458,-51.2243849 | 1,0X1,5m
Conhecer mais detalhesCircuito de Banca Digital Rua dos Andradas, 666 Cais do Porto EXIBIÇÃO DAS 5h30m a 1h 390 INSERÇÕES POR FACE-DIA VT10” -30.0317099,-51.2349879 | 1,0X1,5m
Conhecer mais detalhesCircuito de Banca Digital Rua Barbedo, 756 Esquina com Av. Getúlio Vargas Próximo ao Shopping Praia de Belas EXIBIÇÃO DAS 5h30m a 1h 390 INSERÇÕES POR FACE-DIA VT10” -30.0576636,-51.2229152 | 1,0X1,5m
Conhecer mais detalhesRUA MATHEO GIANELLA 1559- FACE SANTA CATARINA FACE UNICA7X3,6 Front Light -29.1566314,-51.1983286 | 6,84x3,52
Conhecer mais detalhesAV SÃO LEOPOLDO PRÓXIMO POSTO SHELL E MULTI SUPERMERCADOS FACE BR 116 INDO PARA O CENTRO 7x3,6 metros Front Light -29.1761486,-51.1829686 | 7X3,6
Conhecer mais detalhesRUA THOMAS BELTRÃO DE QUEIROZ- SENTIDO RS-122 AO SHOPPING IGUATEMI, FACE BELTRÃO DE QUEIROZ 6,84X3,52 METROS | 6,84x3,52
Conhecer mais detalhesMoreira Cesar 1140 - Sentido Centro-Perimetral | 5,00 x 6,00
Conhecer mais detalhesRua sete de setembro chegada no trevo com a Rs 344 trevo da FENAMILHO | 9X3
Conhecer mais detalhesRs 344 trevo da FENAMILHO / chegada e saída no trevo de Santo Ângelo / próx. FENAMILHO sentido Santo Ângelo / entre Ijuis | 9X3
Conhecer mais detalhes