Busque por pontos
Rio Grande do Sul
PONTOS - RIO GRANDE DO SUL
3.816 pontos encontrados
FRONT LIGHT Av Nossa Senhora Medianeira, esquina F. Ferrari - Ciclomoto face Dores 9X3 | 9x3
Conhecer mais detalhesFRONT LIGHT Av Walter Jobim, esquina Mauricio Sirotski - face Centro 9X3 | 9x3
Conhecer mais detalhesFRONT LIGHT Av Walter Jobim, esquina Mauricio Sirotski - face Patronato 9X3 | 9x3
Conhecer mais detalhesCAMOBI, RSC 287, KM 240, N 1664, BAIRRO CERRITO FACE CAMOBI | 9x3
Conhecer mais detalhesCAMOBI, RSC 287, KM 240, N 1664, BAIRRO CERRITO FACE CAMOBI | 9x3
Conhecer mais detalhesBR 287 - sentido Santa Maria - Recanto Maestro, Santa Cruz do Sul -29.7316001,-53.5488115 | 9x3
Conhecer mais detalhesCircuito de Banca Digital CENTRO HISTÓRICO Rua Rua Ramiro Barcelos, 488 Quase Esquina com Cristóvão Colombo Shopping Total EXIBIÇÃO DAS 5h30m a 1h 390 INSERÇÕES POR FACE-DIA VT10” -30.0238303,-51.2105607 | 1,0X1,5m
Conhecer mais detalhesCircuito de Banca Digital CENTRO HISTÓRICO Rua Voluntários da Pátria, 651 Ao lado do Viaduto da Conceição EXIBIÇÃO DAS 5h30m a 1h 390 INSERÇÕES POR FACE-DIA VT10” -30.0266734,-51.2196699 | 1,0X1,5m
Conhecer mais detalhesCircuito de Banca Digital SÃO SEBASTIÃO Av. Assis Brasil, 4165 Em frente ao Boulevard Assis Brasil (Strip Center) EXIBIÇÃO DAS 5h30m a 1h 390 INSERÇÕES POR FACE-DIA VT10” -30.0101725,-51.1442005 | 1,0X1,5m
Conhecer mais detalhesCircuito de Banca Digital VILA IPIRANGA Av. do Forte, 1787 Em frente a Rua Pero Vaz de Caminha Parque Germânia EXIBIÇÃO DAS 5h30m a 1h 390 INSERÇÕES POR FACE-DIA VT10” -30.0263345,-51.1508291 | 1,0X1,5m
Conhecer mais detalhesCircuito de Banca Digital SANTANA Rua Santana, 941 Próximo Av. Ipiranga Shopping João Pessoa EXIBIÇÃO DAS 5h30m a 1h 390 INSERÇÕES POR FACE-DIA VT10” -30.0463893,-51.2090841 | 1,0X1,5m
Conhecer mais detalhesCircuito de Banca Digital SANTA CECÍLIA Rua Av. Neusa Goulart Brizola Entre a Av. Cel. Lucas de Oliveira e a Rua Vicente da Fontoura EXIBIÇÃO DAS 5h30m a 1h 390 INSERÇÕES POR FACE-DIA VT10” -30.0385549,-51.194779 | 1,0X1,5m
Conhecer mais detalhesCircuito de Banca Digital BOM JESUS Rua São Mateus, 52 Esquina com Av. Protásio Alves Colégio Farroupilha EXIBIÇÃO DAS 5h30m a 1h 390 INSERÇÕES POR FACE-DIA VT10” -30.0408284,-51.1703011 | 1,0X1,5m
Conhecer mais detalhesCircuito de Banca Digital MENINO DEUS Av. Érico Veríssimo, 307 Esquina com Av. Ipiranga EXIBIÇÃO DAS 5h30m a 1h 390 INSERÇÕES POR FACE-DIA VT10” -30.0475621,-51.2184995 | 1,0X1,5m
Conhecer mais detalhesCircuito de Banca Digital CENTRO HISTÓRICO Rua Av. Alberto Bins, 665 Embaixo do viaduto da Conceição EXIBIÇÃO DAS 5h30m a 1h 390 INSERÇÕES POR FACE-DIA VT10” -30.0279326,-51.219526 | 1,0X1,5m
Conhecer mais detalhesCircuito de Banca Digital NAVEGANTES Av. Sertório, 641 Shopping DC Navegantes EXIBIÇÃO DAS 5h30m a 1h 390 INSERÇÕES POR FACE-DIA VT10” -29.9999913,-51.1991352 | 1,0X1,5m
Conhecer mais detalhesCircuito de Banca Digital Rua José de Alencar, 895 Estádio Beira Rio EXIBIÇÃO DAS 5h30m a 1h 390 INSERÇÕES POR FACE-DIA VT10” -30.060577,-51.2225353 | 1,0X1,5m
Conhecer mais detalhesCircuito de Banca Digital Rua Vicente da Fontoura, 1880 Supermercado Zaffari Ipiranga EXIBIÇÃO DAS 5h30m a 1h 390 INSERÇÕES POR FACE-DIA VT10” -30.0452885,-51.1971082 | 1,0X1,5m
Conhecer mais detalhesCircuito de Banca Digital Rua General Lima e Silva, 234 Parque Farroupilha EXIBIÇÃO DAS 5h30m a 1h 390 INSERÇÕES POR FACE-DIA VT10” -30.0360458,-51.2243849 | 1,0X1,5m
Conhecer mais detalhesCircuito de Banca Digital Rua dos Andradas, 666 Cais do Porto EXIBIÇÃO DAS 5h30m a 1h 390 INSERÇÕES POR FACE-DIA VT10” -30.0317099,-51.2349879 | 1,0X1,5m
Conhecer mais detalhesCircuito de Banca Digital Rua Barbedo, 756 Esquina com Av. Getúlio Vargas Próximo ao Shopping Praia de Belas EXIBIÇÃO DAS 5h30m a 1h 390 INSERÇÕES POR FACE-DIA VT10” -30.0576636,-51.2229152 | 1,0X1,5m
Conhecer mais detalhesRUA MATHEO GIANELLA 1559- FACE SANTA CATARINA FACE UNICA7X3,6 Front Light -29.1566314,-51.1983286 | 6,84x3,52
Conhecer mais detalhesAV SÃO LEOPOLDO PRÓXIMO POSTO SHELL E MULTI SUPERMERCADOS FACE BR 116 INDO PARA O CENTRO 7x3,6 metros Front Light -29.1761486,-51.1829686 | 7X3,6
Conhecer mais detalhesRUA THOMAS BELTRÃO DE QUEIROZ- SENTIDO RS-122 AO SHOPPING IGUATEMI, FACE BELTRÃO DE QUEIROZ 6,84X3,52 METROS | 6,84x3,52
Conhecer mais detalhesMoreira Cesar 1140 - Sentido Centro-Perimetral | 5,00 x 6,00
Conhecer mais detalhesRua sete de setembro chegada no trevo com a Rs 344 trevo da FENAMILHO | 9X3
Conhecer mais detalhesRs 344 trevo da FENAMILHO / chegada e saída no trevo de Santo Ângelo / próx. FENAMILHO sentido Santo Ângelo / entre Ijuis | 9X3
Conhecer mais detalhesBR 448 Rodovia do Parque, km 0,4 Mega painel medindo 24x8, sentido Porto Alegre à Sapucaia do Sul | 24X8
Conhecer mais detalhesBR 448 Rodovia do Parque, km 0,4 Mega painel medindo 24x8, sentido Sapucaia do Sul à Porto Alegre | 24X8
Conhecer mais detalhesBR 448 Rodovia do Parque, km 1,0 Mega painel medindo 15x5, sentido Porto Alegre a Sapucaia do Sul | 15X5
Conhecer mais detalhesRua do Comercio frente do Bahan acesso a Unijuí sentido bairro centro - esquina sinaleira face Unijui | 9X3
Conhecer mais detalhesAv Italia sentido cidade proximo ao aeroporto | 9X3
Conhecer mais detalhesConjunto 10 vidros CONJUNTO VIDROS SAÍDA DA SALA DE RESTITUIÇÃO DE BAGAGEM INTERNACIONAL AEROPORTO SALGADO FILHO PORTO ALEGRE MEDIDAS À CONFIRMAR | .
Conhecer mais detalhes06 faces ADESIVO FUNDO DE ESTEIRA DA SALA DE RESTITUIÇÃO DE BAGAGEM DOMÉSTICO - AEROPORTO SALGADO FILHO PORTO ALEGRE 4,00m x 1,50m (cada) Área 1º Piso DESEMBARQUE | 4,00m x 1,50m
Conhecer mais detalhesDOMINAÇÃO COLUNAS AEROPORTO - ÁREA PUBLICA - IMPACTO ÁREA DE EMBARQUE DE TÁXI E TRANSPORTE PÚBLICO - AEROPORTO SALGADO FILHO PORTO ALEGRE 3,85m x 6,00m (cada) 7 colunas | 3,85m x 6,00m
Conhecer mais detalhesPAINEL FRONTLIGHT SAÍDA AEROPORTO - ÁREA PUBLICA - IMPACTO NO MOMENTO DE DESEMBARQUE E SAÍDA DO AEROPORTO - AEROPORTO SALGADO FILHO PORTO ALEGRE 7,80m x 1,60m | 7,80m x 1,60m
Conhecer mais detalhesPAINEL LED DESEMBARQUE - DESEMBARQUE E RESTITUIÇÃO DE BAGAGEM Doméstico AEROPORTO SALGADO FILHO PORTO ALEGRE Spots 10” 1080x1920 e 1920x1080 – FULL HD 1044 inserções dia | .
Conhecer mais detalhes25 faces CIRCUITO DIGITAL DESEMBARQUE - DESEMBARQUE E RESTITUIÇÃO DE BAGAGEM Doméstico e Internacional AEROPORTO SALGADO FILHO PORTO ALEGRE Spots 10” 1080x1920 e 1920x1080 – FULL HD 1044 inserções dia (por tela) | .
Conhecer mais detalhesBR-116 km 255 junto ao acesso para a BR 448 SENTIDO INTERIOR À PORTO ALEGRE 24X8 m ILUMINADA | 24X8
Conhecer mais detalhesBR-116 km 255 junto ao acesso para a BR 448 SENTIDO PORTO ALEGRE À INTERIOR 24X8 m ILUMINADA | 24X8
Conhecer mais detalhesRS-239 Ao lado do OK Center, entre a Feevale e o Pedágio | 15X5
Conhecer mais detalhes61 mn Sapucaia do Sul BR-116 entroncamento com a RST-118 , sentido Porto Alegre à Gramado Mega Super Painel 8X16 metros Iluminado | 8x16m
Conhecer mais detalhesSão Leopoldo - Av Sen Salgado Filho, 650 Sentido Porto Alegre à Novo Hamburgo - Próximo a ponto do Rio dos Sinos, ao lado da Dalleaço 8X4 metros | 8X4
Conhecer mais detalhesRota do Sol, Posto do Décio - Instalado na entrada para Cazuza Ferreira. Posto do Décio. Sentido Litoral - Serra12X4 metros | 12x4
Conhecer mais detalhesRota do Sol, Posto do Décio - Instalado na entrada para Cazuza Ferreira. Posto do Décio. Sentido Serra Litoral 12X4 metros | 12x4
Conhecer mais detalhesRota do Sol - RST453, 3,5 km antes da BR-101 12,00X3,80 Sentido Serra ao Litoral | 12,00X3,80
Conhecer mais detalhesBR-101 Sentido Torres à Porto Alegre 20X6m Iluminado | 20x6
Conhecer mais detalhesRS-020 Sentido São Francisco de Paula à Gramado 26X4m Iluminado | 26x4
Conhecer mais detalhes